リングサイズ
サイズ | 直径(mm) | 円周(mm) | サイズ | 直径(mm) | 円周(mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1号 | 13 | 40.6 | 12号 | 16.6 | 52.4 | |
2号 | 13.3 | 41.7 | 13号 | 17 | 53.4 | |
3号 | 13.6 | 42.8 | 14号 | 17.3 | 54.5 | |
4号 | 14 | 43.9 | 15号 | 17.6 | 55.5 | |
5号 | 14.3 | 45 | 16号 | 18 | 56.6 | |
6号 | 14.6 | 46.1 | 17号 | 18.3 | 57.6 | |
7号 | 15 | 47.1 | 18号 | 18.6 | 58.6 | |
8号 | 15.3 | 48.2 | 19号 | 19 | 59.7 | |
9号 | 15.6 | 49.2 | 20号 | 19.3 | 60.7 | |
10号 | 16 | 50.3 | 21号 | 19.6 | 61.8 | |
11号 | 16.3 | 51.3 |
- ※商品のデザイン・素材によって多少の誤差がございます